화면을 불러오는 중
| 한식조리기능사기능사 | 61,122 | 24,187 | 39.6% |
|---|
| 미용사(일반)기능사 | 53,799 | 15,920 | 29.6% |
|---|
| 제빵기능사기능사 | 47,934 | 16,076 | 33.5% |
|---|
| 제과기능사기능사 | 46,965 | 15,770 | 33.6% |
|---|
| 산업안전산업기사산업기사 | 38,295 | 14,947 | 39% |
|---|
| 굴착기운전기능사기능사 | 34,874 | 27,645 | 79.3% |
|---|
| 소방설비기사(전기분야)기사 | 33,756 | 16,914 | 50.1% |
|---|
| 전기산업기사산업기사 | 33,021 | 7,327 | 22.2% |
|---|
| 미용사(피부)기능사 | 31,697 | 15,020 | 47.4% |
|---|
| 건설안전기사기사 | 30,882 | 15,530 | 50.3% |
|---|
| 양식조리기능사기능사 | 30,185 | 11,850 | 39.3% |
|---|
| 위험물산업기사산업기사 | 30,058 | 15,300 | 50.9% |
|---|
| 미용사(네일)기능사 | 28,034 | 10,714 | 38.2% |
|---|
| 소방설비기사(기계분야)기사 | 22,919 | 10,900 | 47.6% |
|---|
| 건축기사기사 | 22,584 | 9,429 | 41.8% |
|---|
| 미용사(메이크업)기능사 | 22,216 | 8,720 | 39.3% |
|---|
| 위험물기능사기능사 | 17,438 | 6,848 | 39.3% |
|---|
| 조경기능사기능사 | 16,335 | 8,158 | 49.9% |
|---|
| 직업상담사2급2급 | 15,497 | 8,819 | 56.9% |
|---|
| 가스기능사기능사 | 15,459 | 3,007 | 19.5% |
|---|
| 승강기기능사기능사 | 15,451 | 3,360 | 21.7% |
|---|
| 자동차정비기능사기능사 | 15,303 | 6,560 | 42.9% |
|---|
| 프로그래밍기능사기능사 | 13,760 | 9,787 | 71.1% |
|---|
| 전산응용건축제도기능사기능사 | 13,438 | 8,934 | 66.5% |
|---|
| 중식조리기능사기능사 | 13,037 | 6,415 | 49.2% |
|---|
| 일반기계기사기사 | 12,608 | 3,148 | 25% |
|---|
| 사무자동화산업기사산업기사 | 12,480 | 7,332 | 58.8% |
|---|
| 공조냉동기계기사기사 | 11,980 | 5,702 | 47.6% |
|---|
| 토목기사기사 | 11,922 | 3,983 | 33.4% |
|---|
| 산업위생관리기사기사 | 11,825 | 5,417 | 45.8% |
|---|
| 피복아크용접기능사기능사 | 11,805 | 3,565 | 30.2% |
|---|
| 전기공사기사기사 | 11,730 | 6,429 | 54.8% |
|---|
| 사회조사분석사2급2급 | 11,606 | 6,553 | 56.5% |
|---|
| 건축설비기사기사 | 11,151 | 6,702 | 60.1% |
|---|
| 공조냉동기계산업기사산업기사 | 10,414 | 2,780 | 26.7% |
|---|
| 일식조리기능사기능사 | 9,766 | 5,034 | 51.5% |
|---|
| 전산응용기계제도기능사기능사 | 9,752 | 3,355 | 34.4% |
|---|
| 대기환경기사기사 | 9,589 | 3,902 | 40.7% |
|---|
| 수질환경기사기사 | 9,581 | 2,784 | 29.1% |
|---|
| 임상심리사2급2급 | 9,243 | 6,186 | 66.9% |
|---|
| 에너지관리기능사기능사 | 9,217 | 3,949 | 42.8% |
|---|
| 식품안전기사기사 | 9,130 | 3,730 | 40.9% |
|---|
| 컴퓨터그래픽기능사기능사 | 9,088 | 5,123 | 56.4% |
|---|
| 공조냉동기계기능사기능사 | 8,931 | 2,493 | 27.9% |
|---|
| 컴퓨터응용밀링기능사기능사 | 8,772 | 2,020 | 23% |
|---|
응시자 500명 이상
| 종목 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 천장크레인운전기능사기능사 | 2,703 | 2,382 | 88.1% |
| 기중기운전기능사기능사 | 3,422 | 2,953 | 86.3% |
| 타워크레인운전기능사기능사 | 848 | 725 | 85.5% |
| 전자출판기능사기능사 | 728 | 587 | 80.6% |
| 굴착기운전기능사기능사 | 34,874 | 27,645 | 79.3% |
| 제과산업기사산업기사 | 826 | 652 | 78.9% |
| 불도저운전기능사기능사 | 961 | 755 | 78.6% |
| 천공기운전기능사기능사 | 1,067 | 838 | 78.5% |
| 로더운전기능사기능사 | 6,174 | 4,805 | 77.8% |
| 롤러운전기능사기능사 | 3,879 | 2,903 | 74.8% |
| 화훼장식기능사기능사 | 5,371 | 4,013 | 74.7% |
| 임상심리사1급1급 | 2,333 | 1,723 | 73.9% |
| 지게차운전기능사기능사 | 110,316 | 81,152 | 73.6% |
| 컨벤션기획사2급2급 | 1,255 | 905 | 72.1% |
| 프로그래밍기능사기능사 | 13,760 | 9,787 | 71.1% |
응시자 500명 이상
| 2.4% |
| 건설안전기술사기술사 | 2,960 | 122 | 4.1% |
|---|
| 상하수도기술사기술사 | 669 | 32 | 4.8% |
|---|
| 건축기계설비기술사기술사 | 629 | 39 | 6.2% |
|---|
| 건축시공기술사기술사 | 3,147 | 225 | 7.1% |
|---|
| 전자기사기사 | 667 | 48 | 7.2% |
|---|
| 토질및기초기술사기술사 | 1,222 | 92 | 7.5% |
|---|
| 토목시공기술사기술사 | 3,113 | 240 | 7.7% |
|---|
| 전자기능사기능사 | 1,443 | 191 | 13.2% |
|---|
| 설비보전기능사기능사 | 5,910 | 904 | 15.3% |
|---|
| 용접기사기사 | 596 | 100 | 16.8% |
|---|